Promoteur | CHU de Bordeaux |
Investigateur principal | Pr Quentin DENOST Service de Chirurgie Colo-Rectale Centre Médico-chirurgical Magellan – CHU de Bordeaux Hôpital Haut-levêque Courriel : quentin.denost@chu-bordeaux.fr |
Acronyme et Titre | PAROS LaPAroscopic low pRessure cOlorectal Surgery |
Justification / contexte | La laparoscopie par son caractère mini-invasif a révolutionné la chirurgie abdominale et colorectale mais possède certaines limites (douleurs post-opératoire du fait du pneumopéritoine, stabilité du pneumopéritoine, visibilité lors de saignement, évacuation des fumées). Le dispositif médical d’insufflation à pression continue pour procédure coelioscopique Airseal® permettrait le maintien du pneumopéritoine à plus faible pression. La basse pression stable (7mmHg) est décrite dans la littérature depuis 15 ans comme le meilleur moyen de réduire les douleurs scapulaires, mais jusqu’à l’apparition de l’Airseal, travailler à 7mmHg n’était pas envisageable car l’espace de travail n’était pas stable. Par ailleurs, ce dispositif permet d’obtenir une meilleure vision du fait de l’évacuation des fumées entraînant potentiellement une réduction de la durée opératoire |
Objectifs | Objectif principal : Comparer la durée d’hospitalisation des patients ayant une colectomie coelioscopique à basse pression (5-7 mmHg) versus à pression standard (12-15 mmHg) Objectifs secondaires : Comparer dans les 2 groupes : – la durée opératoire – la qualité de la visibilité lors de l’intervention – la conversion en laparoscopie à pression normale dans le groupe basse pression et/ou en laparotomie – la faisabilité et l’impact de l’utilisation de la microchirurgie – les composantes cardiovasculaires et respiratoires péri-opératoires – la morbidité médicale et chirurgicale jusqu’à J30 (Dindo) – la douleur post-opératoire – la consommation d’antalgiques durant l’hospitalisation – le délai de reprise du transit et des gaz – le délai du 1er lever : assis et marche – la qualité de la chirurgie oncologique (curage ganglionnaire et résection curative, si cancer) |
Schéma de la recherche | Etude prospective randomisée monocentrique en double aveugle Groupe A (expérimental) : Insufflation à basse pression (5-7 mm Hg) Groupe B (contrôle): Insufflation à une pression standard (12-15 mmHg) |
Critères d’inclusion | Tout patient opéré d’une colectomie pour pathologie maligne ou bénigne Patient opérable par laparoscopie Age ≥ 18 ans Information du patient et obtention du consentement libre, éclairé et écrit, signé par le patient et son investigateur Sujet affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale d’un pays membre de la Communauté Européenne (article L1121-11 du Code de la Santé Publique). |
Critères de non inclusion | Procédure non-laparoscopique Geste associé à la chirurgie colique (sauf appendicectomie ou biopsie hépatique) Chirurgie en urgence Sepsis Pelvien Femme enceinte ou allaitante ou en âge de procréer sans contraception efficace Personnes privées de liberté ou sous tutelle ou incapable de donner son consentement Impossibilité de se soumettre au suivi médical de l’essai pour des raisons géographiques, sociales ou psychiques |
Traitements/Stratégies/ procédures de la recherche | Le système AirSeal® associe la conception et la fonction pour créer un environnement de travail stable et une visibilité de site dans le cadre d’interventions laparoscopiques sous basse pression. Il permet l’insufflation et la détection de la pression simultanées et optimise ainsi le débit de gaz pour assurer un pneumopéritoine stable. |
Critères de jugement | Critère de jugement principal : Durée d’hospitalisation théorique (calculée du jour de la chirurgie jusqu’au jour de sortie théorique selon des critères prédéfinis de sortie). Critères de jugement secondaires: – La durée opératoire (de l’incision à la fermeture, en minutes) – L’appréciation du chirurgien de la qualité visuelle de l’intervention : bonne, moyenne, médiocre La faisabilité technique et l’impact de l’utilisation de la microchirurgie – Le taux de conversion en laparoscopie à pression normale et en laparotomie – L’évolution des composantes cardiovasculaires et respiratoires (tension artérielle, fréquence cardiaque, remplissage vasculaire, driving pressure, SAO2, PECO2) en début, au milieu et à la fin de l’intervention. Le taux de complications médicales et chirurgicales jusqu’à J30 (max 45 jours) selon la classification de DINDO – Le Score de douleur postopératoire EVA à 2H, 4H, 8H et 24H après la fin de l’intervention – La Consommation d’antalgiques de paliers 1, 2 et 3 – Le Délai de reprise du transit et des gaz (en jours) – Le Délai du 1er lever (assis et marche) – Le Taux de R0 pour la chirurgie oncologique, et – Nombre de ganglions examinés |
Taille d’étude | Le calcul du nombre de sujets nécessaires est basé sur le critère principal de jugement qui est la diminution de la durée d’hospitalisation d’au moins 1 journée chez les patients opérés par laparoscopie avec le dispositif médical d’insufflation Airseal® (Insufflation à basse pression : 5-7 mm Hg) par rapport aux patients opérés avec la dispositif standard pour laparoscopie (Insufflation à une pression standard : 12-15 mm Hg) d’une résection colique pour pathologie maligne ou bénigne. Sur la base de l’activité de l’unité colorectale du centre médico-chirurgicale Magellan de 170 résections coliques coelioscopiques en 2017, la durée d’hospitalisation moyenne des patients dans le bras contrôle est de 5 jours ± 2. En formulation unilatérale, pour montrer une telle différence (de 1 jour) avec un risque alpha de 5% et une puissance de 90%, il faudrait inclure 69 patients par groupe, soit un total de 138 patients au total. |
Durée de la recherche | Durée de la période d’inclusion : 18 mois Durée de participation de chaque participant : 2 mois Durée totale de la recherche : 20 mois |
Analyse statistique des données | L’analyse principale portera sur l’ensemble des patients randomisés (Analyse en intention de traiter). Critère principal : durée d’hospitalisation théorique Les 2 groupes seront comparés par test t de student si comme le suggère une étude préliminaire la distribution de la variable ne s’écarte pas significativement d’une distribution gaussienne, sinon un test de Mann-Whitney sera utilisé. Critères secondaires : Les critères secondaires qualitatifs seront analysés par un test de Chi-2. Dans le cas où les critères de validité du CHI-2 ne seraient pas vérifiés un test de probabilité exacte sera utilisé. Les critères secondaires quantitatifs seront comparés par test t ou Mann-Whitney selon leur distribution dans l’échantillon considéré Tous les tests seront bilatéraux au risque de première espèce fixé à 5%. |
Retombées attendues | Du fait des douleurs post-opératoires améliorées et d’un séjour hospitalier plus court, cet essai permettrait une simplification de la prise en charge des patients et donc une économie pour le système de santé. |
La recherche est enregistrée sous ClinicalTrials.gov: NCT03813797